Vous trouverez ci-dessous les infos concernant l’intéressement (modalités et montant) :
à titre indicatif pour un : | Montant Brut | Montant Net |
Salaire de 25 000 € | 3 226,25 € | 2 913,31 € |
Salaire de 30 000 € | 3 479,83 € | 3 142,29 € |
Salaire de 35 000 € | 3 733,40 € | 3 371,26 € |
Salaire de 40 000 € | 3 986,97 € | 3 600,24 € |
Paiement sur la paie de Mai 2023
Les montants s’entendent pour un temps plein.
Attention : il faut 3 mois d’ancienneté à la clôture de l’exercice (fin 2022)
Calendrier :
14/04/2023 | Natixis Interepargne | Informations adressées aux salariés concernant l’ouverture de la rubrique liée à l’Intéressement : |
envoi d’un mail aux salariés détenant une adresse mail faisant mention de l’ouverture de la rubrique internet | ||
envoi d’un courrier pour les autres salariés faisant mention de l’ouverture de la rubrique internet | ||
14/04/2023 | Natixis Interepargne | Ouverture de la campagne sur internet et saisie possible des réponses par les ayants droits |
03/05/2023 | Salariés | Date limite de réponse (sur internet) avant 17H |
05/05/2023 | Natixis interepargne | Dépôt du fichier des salariés à régler sur votre Espace Entreprise |
Semaine 19 | Natixis Interepargne | Investissement collectif sur les cours suivant la réception des capitaux. |
Nous rejoindre :
↑ Cliquez sur l’image ↑